|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সি এ এস নং.: | 18880-36-9 | অন্য নামগুলো: | ডিপিএস |
|---|---|---|---|
| এমএফ: | C6H12NNaO3S3 | Einecs নং.: | 242-644-7 |
| প্রকার: | উপাদান মধ্যবর্তী সংশ্লেষণ | বিশুদ্ধতা: | 99% |
| আবেদন: | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং মধ্যবর্তী পদার্থ | চেহারা: | সাদা স্ফটিক |
| রঙ: | সাদা | পণ্যের নাম: | ডিপিএস |
| সিএএস: | 18880-36-9 | আণবিক ভর: | 265.35 |
| অ্যাস: | 99% | প্যাকিং: | 25 কেজি/ড্রাম |
| পণ্য বিস্তারিত: | ডিপিএস/সিএএসঃ১৮৮৮০-৩৬-৯/ পরিমাপঃ৮৮% ইলেক্ট্রোপ্লেটিং মধ্যবর্তী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিপিএস ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ইন্টারমিডিয়েটস,অ্যাসাই 98% ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ইন্টারমিডিয়েটস,CAS ১৮৮৮০-৩৬-৯ |
||
99% বিশুদ্ধতা DPS/CAS 18880-36-9/ পরিমাপ 98% ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ইন্টারমিডিয়েটস ফর প্লেটিং
DPSCAS18880-36-9 পরীক্ষা98% ইলেক্ট্রোপ্লেটিং মধ্যবর্তী
নামঃ ডিপিএস
CAS:18880-36-9
MF:C6H12NNaO3S3
মেগাওয়াটঃ265.35
এএসএআইঃ৯৯%
অ্যাপ্লিকেশনঃইলেক্ট্রোপ্লেটিং ইন্টারমিডিয়েটস,যাকে তামার প্লেটিংয়ের জন্য উজ্জ্বলকারী এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়,ভাল নমনীয়তা এবং উজ্জ্বলতার জন্য।
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Emily Chan
টেল: 86-0-13006369714